Onderzoek en cijfers
Koopstromenonderzoek
Koopstromenonderzoek kern Weerselo
Koopstromenonderzoek kern Ootmarsum
Koopstromenonderzoek kern Weerselo
Gemeente op Maat 2011
In het document 'Gemeente op Maat 2011' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staat meer statistische informatie over Dinkelland.De Gemeente Op Maat is een momentopname. Meer recente regionale informatie kunt u vinden in de StatLine-publicaties Regionale Kerncijfers Nederland, Kerncijfers Wijken en Buurten en Gebieden in Nederland.
Plaatsen, kerkdorpen en buurtschappen
| Breklenkamp | Klein Agelo | Noord Deurningen |
| Denekamp | Het Stift | Nutter |
| Deurningen | Lattrop | Oud Ootmarsum |
| Groot Agelo | Rossum | Ootmarsum |
| Tilligte | Saasveld | Weerselo |
Aantal inwoners per kern op 1 januari 2012
| Gemeentedeel | Mannen | Vrouwen | Totaal |
| Agelo | 274 | 255 | 529 |
| Denekamp | 4465 | 4421 | 8886 |
| Noord Deurningen | 491 | 547 | 1038 |
| Deurningen | 996 | 924 | 1920 |
| Lattrop-Breklenkamp | 537 | 486 | 1023 |
| Nutter | 92 | 95 | 187 |
| Ootmarsum | 2171 | 2190 | 4361 |
| Oud Ootmarsum | 169 | 163 | 332 |
| Rossum | 1206 | 1102 | 2308 |
| Saasveld | 903 | 809 | 1712 |
| Tilligte | 413 | 342 | 755 |
| Weerselo | 1530 | 1492 | 3022 |
Totalen |
13247 |
12826 |
26073 |
Oppervlakte
| Totale oppervlakte (ha) | Wateroppervlakte (ha) | ||
| Denekamp | 8730 | Denekamp | 86 |
| Ootmarsum | 451 | Ootmarsum | 4,5 |
| Weerselo | 8501 | Weerselo | 20 |
| Totaal | 17682 | Totaal | 110,5 |






